Bouquett'o
Simplicité : plus besoin d’humidifier les tiges, d’exiger un vase ou un point d’eau.
Stabilité : tous les styles sont déclinables, centres de table, bouquets ronds ou linéaires…
Esthétisme : Votre réserve d’eau est proportionnelle au bouquet.
Productivité : Bouquett’O peut se préparer à l’avance pour une meilleure gestion du temps.
Bouquett’O se clipse, vous effectuez un minimum de manipulations.
La durée de vie est améliorée, l’eau et les tiges restant en milieu fermé.
Taille 25/3 : Dia. tiges < 4cm | Base Dia. 13,5cm | Hauteur 24cm
Taille 25/2 : Dia. tiges < 7,5cm | Base Dia. 21cm | Hauteur 24cm
Taille 20/2 : Dia. tiges < 6,5cm | Base Dia. 16,5cm | Hauteur 19cm
Taille 18/2 : Dia. tiges < 5,5cm | Base Dia. 14,5cm | Hauteur 16cm
Taille 15/2 : Dia. tiges < 4,5cm | Base Dia. 12cm | Hauteur 14cm
Taille 12/2 : Dia. tiges < 3,5cm | Base Dia. 9,5cm | Hauteur 11cm
Taille 10/2 : Dia. tiges < 2,5cm | Base Dia. 8cm | Hauteur 9cm
Stabilité : tous les styles sont déclinables, centres de table, bouquets ronds ou linéaires…
Esthétisme : Votre réserve d’eau est proportionnelle au bouquet.
Productivité : Bouquett’O peut se préparer à l’avance pour une meilleure gestion du temps.
Bouquett’O se clipse, vous effectuez un minimum de manipulations.
La durée de vie est améliorée, l’eau et les tiges restant en milieu fermé.
Taille 25/3 : Dia. tiges < 4cm | Base Dia. 13,5cm | Hauteur 24cm
Taille 25/2 : Dia. tiges < 7,5cm | Base Dia. 21cm | Hauteur 24cm
Taille 20/2 : Dia. tiges < 6,5cm | Base Dia. 16,5cm | Hauteur 19cm
Taille 18/2 : Dia. tiges < 5,5cm | Base Dia. 14,5cm | Hauteur 16cm
Taille 15/2 : Dia. tiges < 4,5cm | Base Dia. 12cm | Hauteur 14cm
Taille 12/2 : Dia. tiges < 3,5cm | Base Dia. 9,5cm | Hauteur 11cm
Taille 10/2 : Dia. tiges < 2,5cm | Base Dia. 8cm | Hauteur 9cm
Connectez-vous pour voir les prix
Connexion / Créer un compte
Bouquett'o 10-2 x 100
3605040052629
Bouquett'o 15 - 2
3605040052636
Bouquett'o 20 - 2
3605040052643
Pendant que vous êtes là